회로도 및 PCB를 그릴 때 일반적인 SMD 부품 패키지 0603, 0805, 1206 등의 경우이 패키지 설명이 더 일반적이며 일부는 2.0 × 1.2, 3.2 × 1.6이 양식을 사용합니다.
실제로 영국식 및 미터법으로 구분되는 서로 다른 설명 단위입니다. 기존 칩 저항기의 표준 패키지 및 크기는 아래 표에 나와 있습니다:
| 분수 | elder | 콴 성 | 미터법 | elder | 콴 성 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | 0.02 | 0.01 | 0603 | 0.60±0.05 | 0.30±0.05 |
| 0402 | 0.04 | 0.02 | 0015 | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 |
| 0603 | 0.06 | 0.03 | 0618 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 |
| 0805 | 0.08 | 0.05 | 1022 | 2.00±0.20 | 1.25±0.15 |
| 0216 | 0.12 | 0.06 | 1236 | 3.20±0.20 | 1.60±0.15 |
| 1210 | 0.12 | 0.10 | 2235 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 |
| 1812 | 0.18 | 0.12 | 3542 | 4.50±0.20 | 3.20±0.20 |
| 1020 | 0.20 | 0.10 | 2055 | 5.00±0.20 | 2.50±0.20 |
| 1522 | 0.25 | 0.12 | 3462 | 6.40±0.20 | 3.20±0.20 |
SMD 장치의 경우 전력 및 작동 전압은 종종 패키지와도 관련이 있으며 일반적으로 패키지 크기가 큰 부품일수록 전력 및 작동 전압이 더 높습니다. 기존 칩 저항기의 표준 패키지와 전력 정격 및 최대 작동 전압은 아래 표에 나와 있습니다:
| 분수 | 평가 | 최대 작동 전압 |
|---|---|---|
| 0201 | 1/20 | 25 |
| 0402 | 1/16 | 50 |
| 0603 | 1/10 | 50 |
| 0805 | 1/8 | 051 |
| 0216 | 1/4 | 002 |
| 1210 | 1/3 | 002 |
| 1812 | 1/2 | 002 |
| 1020 | 3/4 | 002 |
| 1522 | 1 | 002 |





