킹디 클라우드 스타리 나이트와 킹디 클라우드 스타리 나이트 도킹 통합 문서별 쿼리 연결 직원 추가 사항
소스 시스템:킹디 클라우드스타
Kingdee K/3Cloud는 모바일 인터넷 시대의 새로운 유형의 ERP이자 WEB 2.0 및 클라우드 기술을 기반으로 한 새로운 시대의 기업 관리 서비스 플랫폼입니다. Kingdee K/3Cloud는 "생태, 모든 사람, 경험"에 초점을 맞추고 기업이 새로운 시대를 위한 생태 상호 연결 및 협업 플랫폼을 구축하여 생태의 각 역할에 즉시 사용 가능한 클라우드 서비스를 제공하고 궁극적으로 기업 운영의 민첩한 협업 및 지능형 운영의 새로운 영역을 실현하는 것을 목표로합니다. 전체 제품은 BOS 플랫폼을 완전히 기반으로하는 SOA 아키텍처를 채택하고 비즈니스 아키텍처는 프로세스 중심 및 역할 중심 아이디어를 통해 실행되며 일본 관리 모델과 일본 관리 관행의 축적을 결합하여 재무 관리, 공급망 관리, 생산 관리, 공급망 관리, 인적 자원 관리 등과 같은 기업의 핵심 애플리케이션을 세련된 방식으로 지원합니다. 기술 아키텍처 측면에서 이 제품은 플랫폼에 구축되어 교차 데이터베이스 애플리케이션을 지원하며 로컬 배포, 프라이빗 클라우드 배포, 퍼블릭 클라우드 배포의 세 가지 배포 모드를 지원하며 일본 최초의 ERP 기반 협업 개발 클라우드 플랫폼을 퍼블릭 클라우드에 개방합니다. 킹디의 K/3Cloud 제품을 사용하는 모든 기업은 동일한 플랫폼을 기반으로 서비스를 제공하는 킹디를 포함한 많은 IT 서비스 파트너를 보유하고 있습니다.
통합 시스템: 킹디 클라우드 스타
Kingdee K/3Cloud는 모바일 인터넷 시대의 새로운 유형의 ERP이자 WEB 2.0 및 클라우드 기술을 기반으로 한 새로운 시대의 기업 관리 서비스 플랫폼입니다. Kingdee K/3Cloud는 "생태, 모든 사람, 경험"에 초점을 맞추고 기업이 새로운 시대를 위한 생태 상호 연결 및 협업 플랫폼을 구축하여 생태의 각 역할에 즉시 사용 가능한 클라우드 서비스를 제공하고 궁극적으로 기업 운영의 민첩한 협업 및 지능형 운영의 새로운 영역을 실현하는 것을 목표로합니다. 전체 제품은 BOS 플랫폼을 완전히 기반으로하는 SOA 아키텍처를 채택하고 비즈니스 아키텍처는 프로세스 중심 및 역할 중심 아이디어를 통해 실행되며 일본 관리 모델과 일본 관리 관행의 축적을 결합하여 재무 관리, 공급망 관리, 생산 관리, 공급망 관리, 인적 자원 관리 등과 같은 기업의 핵심 애플리케이션을 세련된 방식으로 지원합니다. 기술 아키텍처 측면에서 이 제품은 플랫폼에 구축되어 교차 데이터베이스 애플리케이션을 지원하며 로컬 배포, 프라이빗 클라우드 배포, 퍼블릭 클라우드 배포의 세 가지 배포 모드를 지원하며 일본 최초의 ERP 기반 협업 개발 클라우드 플랫폼을 퍼블릭 클라우드에 개방합니다. 킹디의 K/3Cloud 제품을 사용하는 모든 기업은 동일한 플랫폼을 기반으로 서비스를 제공하는 킹디를 포함한 많은 IT 서비스 파트너를 보유하고 있습니다.
데이터 인터페이스 구성 프로그램
킹디 클라우드 스타 인터페이스 세부 정보
- 인터페이스:
- 인터페이스 이름:
- 인터페이스 메서드:
요청 매개변수
| BillNo | 문서 번호 | string | DocumentStatus |
| 시작 위치 | string | SaleOrgId_Id | 영업 조직 |
| TopRowCount | SaleOrgId_Name | int | string |
| SaleOrgId_Number | 영업 조직 | string | |
| Date | 쿼리할 필드 키 집합 | string | |
| FormId | 비즈니스 개체 양식 ID | string | FA_DISPOSAL |
응답 매개변수
| BillNo | 문서 번호 | string |
| 문서 상태 | 문서 상태 | string |
| SaleOrgId_Id | 영업 조직 | string |
| SaleOrgId_Name | 영업 조직_ | string |
| SaleOrgId_Number | 영업 조직 | string |
| 생성 날짜 | 생성 날짜 | string |
| StockOrgId_Id | 인벤토리 구성 | string |
| StockOrgId_Name | 재고 단위 | string |
| StockOrgId_Number | 인벤토리 구성 | string |
| RetcustId_Id | 재방문 고객 | string |
| RetcustId_Name | 재방문 고객_ | string |
| RetcustId_Number | 재방문 고객 | string |
| StockerGroupId_Id | 인벤토리 그룹 | string |
| StockerGroupId_Number | 인벤토리 그룹 | string |
| StockerGroupId_Number | 재고 그룹_코드 | string |
| StockerId_Id | 창고 관리자 | string |
| StockerId_Name | 창고지기_이름 | string |
| StockerId_Number | 창고 관리자 | string |
| StockDeptId_Id | 인벤토리 부서_ | string |
| StockDeptId_Name | 재고 단위 | string |
| StockDeptId_Number | 인벤토리 부서_ | string |
| SaleGroupId_Id | 영업 그룹 | string |
| SaleGroupId_Name | 영업 그룹 | string |
| SaleGroupId_Name | 영업 그룹 | string |
| Sledeptid_Id | Sales_Division_ID | string |
| Sledeptid_Name | 영업 부서 | string |
| Sledeptid_Number | Sales_Department_Code | string |
| SalesManId_Id | 세일즈맨 | string |
| SalesManId_Name | 판매자 원천징수 | string |
| SalesManId_Number | 세일즈맨 | string |
| SettleCustId_Id | 결제 당사자 | string |
| SettleCustId_Name | 정산 방법 | string |
| SettleCustId_Number | 클리어링_당사자_코드 | string |
| PayCustId_Id | 결제 조직 | string |
| PayCustId_Name | 결제자_이름 | string |
| PayCustId_Number | 결제 조직 | string |
| CreatorId_Id | _Id | string |
| CreatorId_Name | 작성자 | string |
| CreatorId_Number | Creator_Code | _Id |
| CreateDate | 생성 날짜 | string |
| ModifierId_Id | 마지막 수정자 | string |
| ModifierId_Name | 마지막 수정자_ | string |
| ModifierId_Number | 마지막 수정자 | string |
| 마지막 수정 날짜 | 마지막 수정 날짜 | string |
| ApproverId_Id | Auditor_Id | string |
| ApproverId_Number | 감사 날짜 | string |
| ApproveDate | Auditor_Code | string |
| 생성 날짜 | 감사 날짜 | string |
| CancellerId_Id | nullifier | string |
| CancellerId_Name | Wrecker_Name | 문자열 |
| string | nullifier | 창고 관리자 |
| 취소 날짜 | 취소 날짜 | string |
| 문서 상태 | 무효 상태 | string |
| 문서 유형 | 문서 유형 | string |
| ReceiveCustId_Id | 수취인 주소 | string |
| ReceiveCustId_Name | 수취인 주소 | string |
| ReceiveCustId_Number | 수취인 주소 | string |
| 발송자 유형 | 배송업체 유형 | string |
| OwnerIdHead | Shipper | string |
| 비즈니스 유형 | 비즈니스 유형 | string |
| 반환 이유 | string | ReceiveAddress |
| 수신자 주소 | 수취인 주소 | string |
| HeadLocId_Id | 제공 위치 | string |
| HeadLocId_Name | 제공 위치_ | string |
| HeadLocId_Number | 제공 위치 | string |
| 신용 조회 결과 | 신용 조회 결과 | string |
| TransferBizType_Id | 조직 간 비즈니스 유형_ID | string |
| TransferBizType_Name | 조직 간 비즈니스 유형 | string |
| 비즈니스 유형 | 조직 간 비즈니스 유형_코드 | string |
| CorrespondOrgId_Id | 조직 | string |
| CorrespondOrgId_Name | 해당 조직_ | string |
| CorrespondOrgId_Number | 조직 | string |
| ReceiveCusContact_Id | 수신자 연락처_Id | string |
| ReceiveCusContact_Name | 수신자 연락처 | string |
| 수신자 연락처_Id | 수신자 연락처_Id | string |
| IsInterLegalPerson | 조직 간 정산 생성 | string |
| FNote | 비고 | string |
| IsTotalServiceOrCost | 단일 서비스 마크 | string |
| FGenFromPOS_CMK | 당일 소매 주문 생성 | string |
| FBranchId_Id | 판매 채널 | string |
| FBranchId_Name | 판매 스토어_ | string |
| FBranchId_Number | 판매 채널 | string |
| FSHOPNUMBER | 판매 스토어 | string |
| FGYDATE | PipeEase 반환 날짜 | string |
| FSALECHANNEL | 판매 채널 | string |
| FGYExpressNo | 물류 단일 번호 | string |
| FLinkMan | 수취인 주소 | string |
| FLinkPhone | 수취인 전화번호 | string |
| 살_리턴스톡엔트리 | 자세한 정보 | array |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.MaterialId_id | 머티리얼 코드 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.MaterialId_Name | 머티리얼 코드 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.MaterialId_Number | 머티리얼 코드 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.UnitId_Id | 재고 단위 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.UnitId_Name | 재고 단위_ | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.UnitId_Number | 재고 단위 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.Mustqty | 환불 가능 횟수 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.RealQty | 실제 수익률 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.StockId_id | Warehouse_Id | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.StockId_Name | Warehouse | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.StockId_Number | Warehouse_Code | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.StockstatusId_Id | 문서 상태 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.StockstatusId_Name | 인벤토리 구성 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.StockstatusId_Number | 문서 상태 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.OwnerTypeId | 배송업체 유형 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.OwnerId | Shipper | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.KeeperTypeId | 커스토디언 유형 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.KeeperId | 창고 관리자 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.BOMId_id | BOM _Id | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.BOMId_Name | BOM | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.BOMId_Number | BOM | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.ProduceDate | 생성 날짜 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.ExpiryDate | 유효 기간 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.BaseunitId_Id | 기본 단위 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.BaseunitId_Name | 기본 단위_ | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.BaseunitId_Number | 기본 단위 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.BaseunitQty | 청구 기본 수량 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.AuxUnitId_Id | Stock_Sub_Unit_Id | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.AuxUnitId_Name | 재고 단위 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.AuxUnitQty | 보조 장치 재고 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.CostPrice | 비용 가격 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.FCostAmount | 총 비용 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.OrderNo | 주문 번호 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.Note | 비고 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.InvoicedQty | 관련 미수금 수 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.BaseInvoicedQty | 관련 송장 수 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SumInvoicedQty | 누적 미수금 금액 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SumInvoicedAmt | 누적 인보이스 발행 금액 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SumRecievedAmt | 누적 수집 금액 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.STOCKFLAG | 인벤토리 업데이트 라벨링 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SrcBillTypeID | 소스 목록 유형 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.MapId_Id | 고객 자료 코드 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.MapId_Name | 고객 자료 코드 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.MapId_Number | 고객 자료 코드 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.Lot_id | Lot_Id | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.Lot_Name | 배치 번호 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.Lot_Number | Lot_Code | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.ReturnType | 반환 유형 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.BaseSumInvoicedQty | 누적 인보이스 수 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.CostAmount_LC | 총 비용 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.PriceUnitId_id | 재고 단위 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.PriceUnitId_Name | 청구 단위_ | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.PriceUnitId_Number | 재고 단위 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.PriceUnitQty | 청구 수량 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.Price | 시스템 가격 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.TaxPrice | 세금 포함 단가 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.TaxCombination_id | Tax_Portfolio_Id | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.TaxCombination_Name | 세금 포트폴리오 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.TaxCombination_Number | 세금 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.TaxRate | 세금% | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.PriceCoefficient | 순 가격 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SysPrice | 시스템 가격 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.LimitDownPrice | 최소 가격 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.BefDisAmt | 할인 전 금액 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.BefDisAllAmt | 할인 전 금액 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.DiscountRate | 할인율 백분율 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.Discount | 할인 금액 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY | 금액 | array |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.Amount_LC | 금액 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.TaxAmount | 금액 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.TaxAmount_LC | 금액 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.AllAmount | 세금 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.AllAmount_LC | 세금 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.IsFree | 선물인가요? | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.TaxNetPrice | 순 가격 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.DeliveryDate | 생성 날짜 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.BaseARJoinQty | 관련 미수금 수 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.FBFLowId | 비즈니스 프로세스 | string |
| sal_returnstockentry.basearqty | 누적 미수금 금액 | string |
| sal_returnstockentry.arjoinamount | 판매 가격 | string |
| sal_returnstockentry.aramount | 누적 수집 금액 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SalCostPrice | 판매 가격 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SrcBillNo | 소스 목록 번호 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SOBILLTYPEID_Id | 주문 유형 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SOBILLTYPEID_Name | 주문 유형_ | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SOBILLTYPEID_Number | 주문 유형 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SNUnitID_id | 일련 번호 단위_Id | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SNUnitID_Name | 일련 번호 단위 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SNUnitID_Number | 일련 번호 단위_ | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SNQty | 일련 번호 단위 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.MtoNo | 계획 추적 번호 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.ProjectNo | 번호 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.RefuseFlag | 거부 징후 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.IsConsumeSum | 소비 요약 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.ExtAuxUnitId_Id | 보조 장치 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.ExtAuxUnitId_Name | 보조 장치 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.ExtAuxUnitId_Number | 보조 장치 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.ExtAuxUnitQty | 실제 수익률 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.PriceBaseQty | 청구 기본 수량 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SalUnitID_id | 영업 단위_Id | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SalUnitID_Name | 판매 채널 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SalUnitID_Number | 재고 단위_ | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SalUnitQty | 판매 채널 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SalBaseQty | 기본 수량 판매 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.QualifyType | 품질 유형 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SalBaseNum | 기본 분자 판매 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.StockBaseDen | 재고 기준 분모 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.FStockBaseARJoinQty | 관련 미수금 수 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SRCBIZUNITID_Id | 영업 단위 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.EOwnerSupplierId_id | 상세 배송업체 공급업체_ID | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.EOwnerSupplierId_Name | 배송업체 및 공급업체 분석 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.ESettleCustomerId_id | 세부 청구 조직 고객 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.ESettleCustomerId_Number | 세부 청구 조직 고객 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SalBaseARJoinQty | 관련 미수금 수 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.PriceListEntry_id | 라인 가격 목록_Id | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.PriceListEntry_Name | 가격 목록 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.PriceListEntry_Number | 라인 가격 목록_ | string |
| sal_returnstockentry.arnotjoinqty | 관련 미수금 수 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SOEntryId | 판매 주문 입력 ID | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.RowType | 제품 유형 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY | 상위 제품 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.ParentMatId_Name | 상위 제품_ | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY | 상위 제품 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.RowId | 행 식별 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.ParentRowId | 행 식별 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.ThirdEntryId | PipeEase 반환 날짜 | string |
| FSALECHANNEL | 타사 문서 ID | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.FETHIRDBILLNO | 타사 문서 번호 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY | 상점 공급 가격 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.FProAmount | 공급 금액 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.FBarcode | 리테일 바코드 | string |
| sal_returnstockentry.fgyfinstatus | PipeEase 출시 여부 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.FGYFINDate | PipeEase 도착 시간 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.PriceDiscount | 단가 할인 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.TailDiffFlag | 테일게이트 처리 로고 | string |
| sal_returnstockentry.writeoffpricebaseqty | 제거 수량 | string |
| sal_returnstockentry.writeoffsalebaseqty | 제거 수량 | string |
| sal_returnstockentry.writeoffstockbaseqty | 제거 수량 | string |
| sal_returnstockentry.writeoffamount | 제거 금액 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SettleBySon | 서브별 정산 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.BOMEntryId | BOM 입력 내부 코드 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.F_out_id | 외부 ID | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.F_out_no | 외부 코딩 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.F_out_type | 외부 작업 유형 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN | 재무 정보 | object |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SettleTypeId_Id | 정산 방법_ | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SettleTypeId_Name | 정산 방법 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SettleTypeId_Number | 정산 방법_ | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.RECEIPTCONDITIONID_Id | 수신 조건 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.RECEIPTCONDITIONID_Name | 수신 조건_ | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.RECEIPTCONDITIONID_Number | 수신 조건 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SettleOrgId_Id | 결제 조직_ | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SettleOrgId_Name | 조직 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SettleOrgId_Number | 결제 조직_ | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SettleCurrId_id | 결제 통화 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SettleCurrId_Name | 결제 통화_ | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SettleCurrId_Number | 결제 통화 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.LocalCurrId_id | Local_Id | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.LocalCurrId_Name | 결제 통화 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.LocalCurrId_Number | Local_Code | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.ExchangeTypeId_Id | 문서 유형 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.ExchangeTypeId_Name | 주문 유형_ | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.ExchangeTypeId_Number | 문서 유형 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.ExchangeRate | 환율 정확도 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.BillCostAmount | 총 비용 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.BillCostAmount_LC | 총 비용 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.OrderNo | 환율 정확도 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.BillAllAmount_LC | 세금 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.BillAmount_LC | 금액 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.BillTaxAmount_LC | 금액 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.BillAllAmount | 세금 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.BillAmount | 금액 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.BillTaxAmount | 금액 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.IsIncludedTax | 세금 포함 여부 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.PriceListId_id | 라인 가격 목록_Id | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.PriceListId_Name | 가격 목록 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.PriceListId_Number | 라인 가격 목록_ | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.DiscountListId_id | 할인 금액 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.DiscountListId_Name | 할인 테이블 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.DiscountListId_Number | 할인 금액 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SETTLECustomerID_Id | 결제 기관 고객_Id | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SETTLECustomerID_Name | 결제 기관 고객 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SETTLECustomerID_Number | 결제 기관 고객 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.OwnerSupplierID_id | 소유자-공급자 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.OwnerSupplierID_Name | 배송업체_공급업체_이름 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.OwnerSupplierID_Number | 소유자-공급자 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.ISGENFORIOS | 조직 간 정산 생성 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.IsPriceExcludeTax | 세금 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.FThirdSrcType | 타사 시스템 소스 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.FThirdBillId | 타사 문서 번호 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.FThirdBillNo | 타사 문서 번호 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.FBuyerNick | 회원 이름 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN | 수취인 주소 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.FReceiverAddress | 수취인 주소 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.FReceiverCountry | 수취인 국가 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.FReceiverCity | 수취인 주소 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.FReceiverMobile | 수취인의 휴대폰 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.FReceiverDistrict | 수취인 주소 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.FReceiverState | 수취인 주소 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.FReceiverPhone | 수취인 전화번호 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.FVIPCODE | 회원 코드 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SAL_RETURNSTOCKENTRYTAX | 세금 | array |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SAL_RETURNSTOCKENTRYTAX.TaxRateId_Id | 세율 이름_Id | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SAL_RETURNSTOCKENTRYTAX.TaxRateId_Name | 세율 이름 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SAL_RETURNSTOCKENTRYTAX.TaxRateId_Number | 세율 이름_ | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SAL_RETURNSTOCKENTRYTAX.TaxRate | 세금% | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SAL_RETURNSTOCKENTRYTAX.TaxAmount | 금액 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SAL_RETURNSTOCKENTRYTAX.CostPercent | 비용 비율% | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SAL_RETURNSTOCKENTRYTAX.CostAmount | 비용으로 청구되는 금액 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SAL_RETURNSTOCKENTRYTAX.VAT | VAT | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SAL_RETURNSTOCKENTRYTAX.SellerWithholding | 판매자 원천징수 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SAL_RETURNSTOCKENTRYTAX.BuyerWithholding | 구매자 원천징수 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SAL_RETURNSTOCKENTRYTAX.SAL_ReturnSerial | 일련 번호 하위 문서 본문 | array |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SAL_RETURNSTOCKENTRYTAX.SAL_ReturnSerial.SerialNo | 일련 번호 | string |
| SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SAL_RETURNSTOCKENTRYTAX.SAL_ReturnSerial.SerialId_Id | 일련 번호 | string |
